■諸城市中紡金維紡織有限公司(紡績) | |
施設面積 | 180,000㎡ |
従業員数 | 800 |
生産規模 | 100,000spindles |
主要産品 | 100%cotton yarn、poly cotton yarn、modal yarn、tencel、core spandex yarn、slub yarn、vortex yarn、etc |
生産能力 | 1,200 t/year |
■諸城帝森面料有限公司(編立) | |
施設面積 | 12,000㎡ |
従業員数 | 220 |
設 備 | 140 sets |
主要産品 | rib、interlock、jersey with spandex、jacquard、top grade sensitive synthetic fabric、etc |
生産能力 | 6,000 t/year |
■諸城富士紡衣料有限公司(染色) | |
施設面積 | 25,000㎡ |
従業員数 | 130 |
設 備 | 128 sets |
加工範囲 | mercerizing、bleaching、dyeing、finishing、of top grade fabric. cotton/spandex、viscose/spandex polyester、etc |
生産能力 | 7,200 t/year |
■諸城双利針織有限公司(編立・仕上) | |
施設面積 | 12,000㎡ |
従業員数 | 220 |
設 備 | 140 sets |
主要産品 | rib、interlock、jersey with spandex、jacquard、top grade sensitive synthetic fabric、etc |
生産能力 | 6,000 t/year |
■諸城日利制衣有限公司(縫製) | |
施設面積 | 27,000㎡ |
従業員数 | 1,450 |
設 備 | 1,150 sets |
主要産品 | knitted underwear for men、ladies、intimatos,garments for boys and girls、babies. |
生産能力 | 26 million pcs/year |
■高密双利針織有限公司(縫製) | |
施設面積 | 16,000㎡ |
従業員数 | 900 |
設 備 | 750 sets |
主要産品 | knitted underwear for men、ladies、boys and girls. |
生産能力 | 18 million pcs/year |
■諸城和利制衣有限公司(縫製) | |
施設面積 | 12,000㎡ |
従業員数 | 1,000 |
設 備 | 800 sets |
主要産品 | knitted underwear for men、ladies、boys and girls. |
生産能力 | 20 million pcs/year |
■諸城裕利制衣有限公司(縫製) | |
施設面積 | 17,400㎡ |
従業員数 | 1,600 |
設 備 | 1,300 sets |
主要産品 | knitted underwear、outwear for men and ladies. |
生産能力 | 20 million pcs/year |
■諸城有利制衣有限公司(縫製) | |
施設面積 | 13,000㎡ |
従業員数 | 800 |
設 備 | 700 sets |
主要産品 | knitted underwear for men、ladies. |
生産能力 | 15 million pcs/year |
■諸城裕日制衣有限公司(縫製) | |
施設面積 | 4,000㎡ |
従業員数 | 420 |
設 備 | 360 sets |
主要産品 | knitted garments for boys and girls、babies. |
生産能力 | 7 million pcs/year |
■諸城中紡恒利制衣有限公司(縫製) | |
施設面積 | 8,000㎡ |
従業員数 | 800 |
設 備 | 800 sets |
主要産品 | knitted outwear for mens and ladies、boys and girls、 sports wear. |
生産能力 | 8 million pcs/year |
■諸城廣田制衣有限公司(縫製) | |
施設面積 | 3,000㎡ |
従業員数 | 200 |
設 備 | 150 sets |
主要産品 | knitted pyjamas、 in door garments、sports wear. |
生産能力 | 1 million pcs/year |
■諸城廣制衣有限公司(布帛) | |
施設面積 | 8,000㎡ |
従業員数 | 800 |
設 備 | 800 sets |
主要産品 | knitted outwear for mens and ladies、boys and girls、sports wear. |
生産能力 | 8 million pcs/year |
■臨朌双利制衣有限公司(布帛) | |
施設面積 | 12,000㎡ |
従業員数 | 800 |
設 備 | 600 sets |
主要産品 | shirts、pants、jackets. |
生産能力 | 2 million pcs/year |
■PRINTING MILL(プリント) | |
施設面積 | 10,000㎡ |
従業員数 | 300 |
設 備 | 120 sets |
プリント タイプ | water、rubber、forming、thic theca、reflective printing. |
生産能力 | 25 million pcs/year |
■EMBROIDERY MILL(刺繍) | |
施設面積 | 1,500㎡ |
従業員数 | 50 |
設 備 | 16 sets |
刺繍タイプ | flat embroidery、applique. |
生産能力 | 4 million pcs/year |
■検品・物流センター | |
施設面積 | 8,000㎡ |
従業員数 | 100 |
設 備 | 120 sets |
メイン ワーク | inspection、packing、storage、distribution and trnsportation. |
生産能力 | 30 million pcs/year |